Юридическая консультация Александра Романова
АС + ВС РФ, рассмотрение по АПК с 9 сентября 2024 | ||
Вид обращения | Критерий (цена иска указана в руб.) | Размер пошлины в руб. |
исковое заявление имущественного характера, подлежащее оценке, при цене иска | до 100 000 | 10 000 |
от 100 001 до 1 000 000 | 10 000 + 5% суммы св.100 000 | |
от 1 000 001 до 10 000 000 | 55 000 + 3% суммы св. 1 000 000 | |
от 10 000 001 до 50 000 000 | 325 000 + 1% суммы св.10 000 000 | |
свыше 50 000 000 | 725 000 + 0,5% суммы св. 50 000 000, но не более 10 000 000 | |
заявление о вынесении судебного приказа | 50% размера государственной пошлины, взимаемой при подаче иска имущественного характера, но не менее 8000 рублей | |
иск неимущественного характера (не подлежащий оценке) | для физических лиц | 15 000 |
для организаций | 50 000 | |
иски о заключении, изменении или расторжении договоров (без требования о возврате исполненного по сделке или о присуждении имущества); иски по спорам о признании сделок недействительными (без требования о применении последствий недействительности) | для физических лиц | 15 000 |
для организаций | 50 000 | |
заявления об оспаривании НПА и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны РИД и средств индивидуализации, в т.ч. в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юрлиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования РИД в составе единой технологии; | для физических лиц | 10 000 |
для организаций | 60 000 | |
заявления о признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными | для физических лиц | 10 000 |
для организаций | 50 000 | |
заявление о признании должника несостоятельным (банкротом): | для физических лиц | 10 000 |
для организаций | 100 000 | |
При обращении должника с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) | госпошлина не взимается | |
заявления, требования, иные обособленные споры, подлежащие рассмотрению в деле о банкротстве | 50% госпошлины, определяемой в соответствии с настоящим пунктом, исходя из существа заявленных требований | |
заявления об установлении фактов, имеющих | 30 000 |
юридическое значение | ||
заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора | по спорам имущественного характера | в размере госпошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы |
по спорам неимущественного характера | в размере госпошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера | |
заявления о правопреемстве, кроме случаев универсального правопреемства | для физических лиц | 5 000 |
для организаций | 25 000 | |
заявления о выдаче испол.листов на принудительное исполнение решений третейского суда, заявлений о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения | в размере 30% госпошлины по имущественным искам, исходя из суммы, подтвержденной соответствующим решением | |
заявления об отмене решения третейского суда | в размере госпошлины по имущественным искам, исходя из оспариваемой заявителем суммы | |
заявления о выдаче дубликата испол. листа, о восстановлении пропущенного срока для предъявления испол. листа к исполнению, об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта, изменении способа и порядка его исполнения, о повороте исполнения судебного акта, о разъяснении судебного акта | 10 000 | |
заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам | 30 000 | |
заявления об обеспечении иска, в т.ч., рассматриваемого в третейском суде, о замене обеспечительной меры, об отмене обеспечения | 30 000 | |
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок | для физических лиц | 300 |
для организаций | 6000 | |
апелляционная жалоба, а также кассационная жалоба на судебный приказ | для физических лиц | 10 000 |
для организаций | 30 000 | |
кассационная жалоба | для физических лиц | 20 000 |
для организаций | 50 000 | |
кассационная или надзорная жалоба в ВС РФ, а также жалоба на определение судьи ВС РФ об отказе в передаче кассационной или надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании | для физических лиц | 30 000 |
для организаций | 80 000 | |
иски, содержащие требования о применении последствий недействительности сделок | Госпошлина по имущественным искам, в зависимости от стоимости имущества, подлежащего возврату | |
иски, содержащие требования об обращении взыскания на заложенное имущество. Если одновременно с таким требованием предъявлено требование по солидарному обязательству, по которому уплачена государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, в отношении такого требования об обращении взыскания на заложенное имущество уплачивается госпошлина по неимущественным искам | Как по имущественному спору, в зависимости от стоимости имущества, на которое обращается взыскание |
Составитель - адвокат Н. Гридина, рег.№77/519